
حقائق غذائية:
| 13 | الالياف الغير قابلة للذوبان |
| 76.2 | الالياف القابلة للذوبان |
| 89.2 | الالياف الكلية |
| 3.2 | الرماد الكلي |
| 0.72 | السكر المخفف |
| 85.8 | الطاقة (كيلو كالوري) |
| 0.11 | بروتين ج |
| 3.1 | بوتاسيوم ج |
| 0.06 | حديد مج |
| 5.51 | دهون |
| 0.6 | صوديوم مج |
| 0.25 | كالسيوم ج |
| 6.13 | كربوهيدرات ج |
| 5.85 | ماجنيسيوم ج |
+249 12 307 8250


المكتب: شارع الجمهورية ، الخرطوم ، السودان
صندوق بريد 78 ، الرمز البريدي 13311
الرمز البريدي: 13311
